tihomirt
Aktualny wyniki 83.40 72% (22)
Typy tihomirt:
| DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:00 | Utrecht - Vitesse | +2,5 | 30.00 | 1.53 | ![]() | 2-2 | |
| 4 | 14:30 | Zahlavova-Strycova B. - Duque-Marino M. | 1 | 30.00 | 1.57 | ![]() | 0:2 | |
| 5 | 16:00 | Leyton Orient - Rochdale | +2.5 | 30.00 | 1.68 | ![]() | 2-1 | |
| 5 | 21:00 | Barthel M. - Goerges J. | 1 | 30.00 | 1.65 | ![]() | 2:0 | |
| 6 | 13:00 | Vitesse - Ajax | +2.5 | 30.00 | 1.48 | ![]() | 1-3 | |
| 6 | 12:00 | Pironkova T. - Medina Garrigues A. | 2 | 30.00 | 1.40 | ![]() | 0:2 | |
| 7 | 01:00 | Boston Celtics - Atlanta Hawks | 1 | 30.00 | 1.42 | ![]() | 101:79 | |
| 9 | 03:30 | Chicago Bulls - Philadelphia 76ers | 1 | 30.00 | 1.46 | ![]() | 77:69 | |
| 10 | 13:00 | Makarova E. - Hradecka L. | 1 | 30.00 | 1.42 | ![]() | 0:2 | |
| 10 | 16:30 | Klizan M. (Svk) - Lojda D. (Cze) | 1 | 30.00 | 1.40 | ![]() | 2-0 | |
| 11 | 14:00 | Machado R. (Por) - Janowicz J. (Pol) | 1 | 30.00 | 1.50 | ![]() | 0-2 | |
| 11 | 15:00 | Grigelis L. - Beck K. | 2 | 30.00 | 1.56 | ![]() | 1:2 | |
| 12 | 16:00 | Minyor Pernik - CSKA Sofia | 2 | 30.00 | 1.43 | ![]() | 2:0 | |
| 12 | 13:00 | Haase, Robin - Stakhovsky, Sergiy | 1 | 30.00 | 1.40 | ![]() | 2-0 | |
| 13 | 14:50 | Rodionova A. (Aus)-Dushevina V. (Rus) | 1 | 30.00 | 2.35 | ![]() | 2-0 | |
| 14 | 11:00 | McHale C. - Niculescu M. | 1 | 30.00 | 1.55 | ![]() | 2:0 | |
| 15 | 13:30 | Elias G. - Darcis S. | 2 | 30.00 | 1.41 | ![]() | 1:2 | |
| 15 | 11:00 | Lisicki S. - Erakovic M. | 1 | 30.00 | 1.49 | ![]() | 1:2 | |
| 16 | 13:00 | Stepanek R. - Monaco J. | 2 | 30.00 | 1.46 | ![]() | 0:2 | |
| 16 | 13:00 | Stosur S. - Errani S. | 1 | 30.00 | 1.56 | ![]() | 2:0 | |
| 17 | 08:00 | Kravchuk K. - Klein B. | 1 | 30.00 | 1.47 | ![]() | 1:2 | |
| 17 | 15:00 | Falu - Rotebro /SWEDEN: Division 2 - Norra Svealand | +2.5 | 30.00 | 1.47 | ![]() | 5-2 |
Statystyki tihomirt:
| ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 6 | 72 | 1,53 | 83.40 |























