tihi
Aktualny wyniki 76.80 66% (9)
Typy tihi:
| DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:05 | Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers | 2 | 30.00 | 1.88 | Expekt | 93:103 |
| 3 | 17:00 | Cyprus - Iceland /int. friendlies | 1(0:1) | 30.00 | 4.25 | Betclick | 0-0 |
| 5 | 04:35 | Phoenix Suns - Utah Jazz | 2 | 30.00 | 2.07 | Expekt | 108-116 |
| 6 | 01:35 | Philadelphia 76ers - Boston Celtics +5.5 | h2 | 30.00 | 1.92 | Expekt | 86-96 |
| 7 | 16:00 | Olympia Larissas - AEK Athens -2 | h2 | 30.00 | 1.87 | Expekt | 79-82 |
| 8 | 04:35 | Denver Nuggets - Portland Trail Blazers+6.5 | h1 | 30.00 | 1.90 | Bet365 | 118:106 |
| 9 | 01:35 | New York Knicks - Atlanta Hawks -6.5 | h2 | 30.00 | 1.90 | Bet365 | 99-98 |
| 10 | 04:05 | Portland Trail Blazers - Sacramento Kings +8.5 | h1 | 30.00 | 1.90 | Bet365 | 88-81 |
| 11 | 01:35 | Detroit Pistons - Utah Jazz -5.5 | h2 | 30.00 | 1.92 | Expekt | 104-115 |
| 12 | 04:35 | Golden State Warriors - Portland Trail Blazers-5.5 | h2 | 30.00 | 1.90 | Bet365 | NBA |
Statystyki tihi:
| ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 66 | 2,18 | 76.80 |






