specu1a
Aktualny wyniki 33.60 63% (11)
Typy specu1a:
| DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | AEL Limassol-Nea Salamina | 1 | 30.00 | 1.45 | Expekt | 3-1 |
| 2 | 16:00 | Nacional - Belenenses | 1 | 30.00 | 1.60 | Interwetten | 1-0 |
| 3 | 18:00 | Holandia U21 - Polska U21 | 1 | 30.00 | 1.40 | Expekt | 3-2 |
| 5 | 1:00 | Washington Capitals - Tampa Bay Lightning | 1 | 30.00 | 1.65 | BWIN | 5-4 |
| 6 | 16:15 | Lech - Cracovia | 1 | 30.00 | 1.45 | Interwetten | 3-1 |
| 7 | 15:00 | Palermo - Livorno | 1 | 30.00 | 1.52 | Betfair | 1-0 |
| 9 | 1:00 | Washington Capitals - Dallas Stars | 1 | 30.00 | 1.63 | Expekt | 3:3 |
| 10 | 20:45 | Real Madryt - Olympique Lyon | 1 | 30.00 | 1.85 | Expekt | KURS! |
| 11 | 19:00 | Lille - Liverpool | 1 | 30.00 | 3.05 | Expekt | 1-0 |
| 12 | 1:15 | Emelec - Cerro | X/1 | 30.00 | 4.20 | Sportingbet | 1-2 |
| 14 | 17:35 | Dundalk - Drogheda | 2 | 30.00 | 7.00 | Betgun | 2-2 |
Statystyki specu1a:
| ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 4 | 63 | 2,44 | 33.60 |






