pionat
Aktualny wyniki 173.10 50% (6)
Typy pionat:
| DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00 | Harrison R. - Ljubicic I. | 1 | 30.00 | 3.25 | Expekt | 3:1 |
| 2 | 17:00 | Goerges J. - Wickmayer Y. | 1 | 30.00 | 2.88 | Bet-At-Home | 0:2 |
| 3 | 17:00 | Nalbandian D. - Serra F. | 2 | 30.00 | 4.79 | Expekt | 3:0 |
| 5 | 17:00 | Murray A. - Wawrinka S. | 2 | 30.00 | 6.28 | Expekt | 1:3 |
| 6 | 03:00 | Stosur S. - Dementieva E. | 1 | 30.00 | 2.24 | Expekt | 2:1 |
| 7 | 20:30 | Poland - Australia | 1 | 30.00 | 2.24 | Expekt | 1:2 |
Statystyki pionat:
| ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 50 | 3,61 | 173.10 |







