marcoelano
Aktualny wynik 197.10 38% (52)
Typy marcoelano:
DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK | | >
---|
1 | 18:30 | Eibar - Real Sociedad | x | 30.00 | 3.40 |  | 0:0 | |
1 | 17:00 | Troyes - Nice | x | 30.00 | 3.29 |  | 0:2 | |
2 | 03:00 | Chico - Atl. Nacional | x | 30.00 | 3.05 |  | 1:1 | |
2 | 00:00 | Tampa Bay Lightning - Nashville Predators | 2 | 30.00 | 3.02 |  | 1:4 | |
3 | 03:00 | Envigado - Petrolera | x | 30.00 | 3.11 |  | 0:0 | |
3 | 20:45 | Sevilla - Bayern | 2/+2,5 | 30.00 | 2.31 |  | 1-2 | |
4 | 18:30 | Chievo - Sassuolo | x | 30.00 | 3.01 |  | 1:1 | |
4 | 01:30 | Montreal Canadiens - Winnipeg Jets | 1 | 30.00 | 3.13 |  | 4:4 | |
5 | 02:00 | St. Louis Blues - Chicago Blackhawks | 2 | 30.00 | 4.05 |  | 3:4 | |
5 | 21:05 | Lazio - Salzburg | 1/+2,5 | 30.00 | 2.61 |  | 4-2 | |
6 | 02:30 | Estudiantes L.P. (Arg) - Santos (Bra) | 2 | 30.00 | 4.33 |  | 0:1 | |
6 | 20:45 | Cardiff - Wolves | 2 | 30.00 | 2.42 |  | 0:1 | |
7 | 01:30 | Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres | 2 | 30.00 | 5.40 |  | 7:5 | |
7 | 16:00 | Leicester - Newcastle | 1/+1,5 | 30.00 | 2.43 |  | 1-2 | |
8 | 18:30 | Real Sociedad - Girona | 1 | 30.00 | 1.93 |  | 5:0 | |
8 | 16:15 | Real Madryt - Atl. Madryt | 1/-3,5 | 30.00 | 2.45 |  | 1-1 | |
9 | 03:00 | Atlante - Leones Negros | 2 | 30.00 | 3.04 |  | 2:0 | |
9 | 19:00 | Genclerbirligi - Galatasaray | 2/+2,5 | 30.00 | 2.18 |  | 1-0 | |
10 | 02:45 | Pereira - Tigres | x | 30.00 | 3.08 |  | 3:1 | |
10 | 20:45 | Rochdale - Wigan | 2/-3,5 | 30.00 | 2.44 |  | 1-4 | |
11 | 01:00 | Chico - Petrolera | x | 30.00 | 2.93 |  | 3:0 | |
11 | 18:00 | Ruch Chorzów - Chojniczanka | 2/+2,5 | 30.00 | 3.60 |  | 1-1 | |
12 | 02:45 | Palmeiras (Bra) - Boca Juniors (Arg) | 2 | 30.00 | 4.09 |  | 1:1 | |
12 | 21:05 | Salzburg - Lazio | 2/+2,5 | 30.00 | 4.15 |  | 4-1 | |
13 | 01:00 | Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils | 2 | 30.00 | 3.78 |  | 5:2 | |
13 | 20:30 | Charleroi - Genk | 2 | 30.00 | 2.71 |  | 2:2 | |
14 | 15:00 | Cagliari - Udinese | 1 | 30.00 | 2.40 |  | 2:1 | |
14 | 16:00 | Crystal Palace - Brighton | 1/+1,5 | 30.00 | 2.34 |  | 3-2 | |
15 | 14:30 | Newcastle - Arsenal | 2/+2,5 | 30.00 | 3.05 |  | 2-1 | |
15 | 18:00 | Werder Bremen - RB Leipzig | 2 | 30.00 | 2.54 |  | 1:1 | |
16 | 01:00 | Veracruz - Leon | 2/+1,5 | 30.00 | 3.30 |  | 1-2 | |
16 | 17:45 | Al Rayyan (Qat) - Al Ain (Uae) | 1 | 30.00 | 2.64 |  | 1:4 | |
17 | 20:45 | Bradford - Portsmouth | 1 | 30.00 | 3.27 |  | 3:1 | |
17 | 19:00 | Helsingor - Aarhus | 1:1 | 30.00 | 7.00 |  | 1:0 | |
18 | 19:00 | Chojniczanka - GKS Katowice | 2 | 30.00 | 3.01 |  | 0:2 | |
18 | 18:00 | Benevento - Atalanta | 1:1 | 30.00 | 7.00 |  | 0:3 | |
19 | 02:45 | Libertad Asuncion (Par) - Penarol (Uru) | 2 | 30.00 | 3.78 |  | 2:1 | |
19 | 19:00 | Hammarby - Norrkoping | 1:1 | 30.00 | 7.00 |  | 2:1 | |
20 | 20:45 | Millwall - Fulham /Championship | 1:1 | 30.00 | 7.00 |  | 0-3 | |
20 | 21:00 | Leganes - Dep. La Coruna | 2 | 30.00 | 3.19 |  | 0:0 | |
21 | 18:00 | FK Anzi Makhackala - Ural | 2 | 30.00 | 3.30 |  | 0:1 | |
21 | 16:00 | Derby - Middlesbrough | 1/+2,5 | 30.00 | 4.15 |  | 1-2 | |
22 | 14:30 | Stoke - Burnley | 2 | 30.00 | 3.41 |  | 1:1 | |
22 | 15:00 | Nice - Montpellier | 1/+2,5 | 30.00 | 3.45 |  | 1-0 | |
23 | 01:00 | Colorado Avalanche - Nashville Predators | 2 | 30.00 | 1.93 |  | 0:5 | |
23 | 00:00 | Portland - New York City | 2/+2,5 | 30.00 | 3.75 |  | 3:0 | |
24 | 19:00 | Varnamo - Varbergs | x | 30.00 | 3.35 |  | 2:0 | |
24 | 20:45 | Derby - Cardiff /Championship | X/X | 30.00 | 4.50 |  | 3:1 | |
25 | 18:45 | Caen - Toulouse | x | 30.00 | 2.77 |  | 0:0 | |
25 | 18:00 | Drutex-Bytovia - Tychy | x | 30.00 | 3.01 |  | 1:0 | |
26 | 02:45 | Santa Fe (Col) - Flamengo RJ (Bra) | x | 30.00 | 3.01 |  | 0:0 | |
26 | 02:45 | Monagas (Ven) - Defensor Sp. (Uru) | 2 | 30.00 | 1.95 |  | 1:0 | |
27 | 02:30 | Penarol (Uru) - Libertad Asuncion (Par) | x | 30.00 | 3.22 |  | Piłka nożna |  |
Statystyki marcoelano:
ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
---|
52 | 20 | 32 | 38 | 3,42 | 197.10 |