kris1977
Aktualny wyniki 50.10 80% (5)
Typy kris1977:
| DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.00 | Turcja U21 - Gruzja U21 | +2.5 | 30.00 | 1.85 | Bet-At-Home | 0:1 |
| 5 | 17:00 | Schiavone F. - Pavlyuchenkova A. | 1 | 30.00 | 2.09 | Expekt | 2:0 |
| 6 | 20.45 | Agovv Apeldoorn - FC Eindhoven | +2.5 | 30.00 | 1.45 | Bet-At-Home | 0-3 |
| 8 | 18:00 | Austria Salzburg - Seekirchen | 1 | 30.00 | 1.46 | Expekt | 5:0 |
| 9 | 21:00 | Wawrinka S. - Youzhny M. | 2 | 30.00 | 1.67 | Expekt | 2:3 |
Statystyki kris1977:
| ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 80 | 1,7 | 50.10 |