NYaldar2

Aktualny wynik 74.70 55% (34)
Typy NYaldar2:
DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | Espanyol - Alaves | 1 | 30.00 | 1.93 | ![]() | 0:0 | |
1 | 12:30 | Göztepe-Kasimpasa | beide Tor & über 2,5Tore | 30.00 | 1.80 | ![]() | 0-2 | |
4 | 19:00 | Meppen - Jena | 1 | 30.00 | 2.46 | ![]() | 2:1 | |
4 | 17:30 | Finland U19 W - Belgium U19 W | 2 | 30.00 | 3.99 | ![]() | 2:0 | |
5 | 01:15 | San Francisco Giants - Seattle Mariners | 1 | 30.00 | 1.75 | ![]() | 10:1 | |
5 | 02:45 | Boca Juniors (Arg) - Junior (Col) | 1 | 30.00 | 1.55 | ![]() | 1:0 | |
6 | 21:00 | Dep. La Coruna - Malaga | 1 | 30.00 | 2.04 | ![]() | 3:2 | |
6 | 04:30 | Los Angeles Kings - Minnesota Wild | 1 | 30.00 | 1.96 | ![]() | 4:4 | |
7 | 20:00 | St. Truiden - Antwerp | 1 | 30.00 | 2.14 | ![]() | 4:0 | |
7 | 17:00 | Valladolid B - Guijuelo | 1 | 30.00 | 1.77 | ![]() | 1:0 | |
8 | 12:30 | Konyaspor - Sivasspor | 1 | 30.00 | 1.82 | ![]() | 5:0 | |
8 | 12:00 | Betis B - Las Palmas B | 1 | 30.00 | 2.08 | ![]() | 0:0 | |
9 | 01:00 | Santos Laguna - Queretaro | 1 | 30.00 | 1.68 | ![]() | 3:0 | |
9 | 19:00 | Genclerbirlig-Galatasaray | 2/über 2,5 Tore | 30.00 | 2.10 | ![]() | 1-0 | |
10 | 20:45 | Swindon - Yeovil | 1 | 30.00 | 1.68 | ![]() | 2:2 | |
10 | 20:45 | Welling - Hemel | 1 | 30.00 | 2.42 | ![]() | 0:0 | |
11 | 19:00 | Zaglebie Sosnowiec - Rakow | 1 | 30.00 | 2.25 | ![]() | 2:0 | |
12 | 01:00 | Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers | 1 | 30.00 | 1.89 | ![]() | 7:0 | |
12 | 09:00 | Wuhan Chufeng Heli - Shijiazhuang | 1 | 30.00 | 2.63 | ![]() | 1:1 | |
13 | 18:30 | Bochum - Kaiserslautern | 1 | 30.00 | 1.69 | ![]() | 3:2 | |
13 | 18:00 | Nurnberg II - Garching | 1 | 30.00 | 1.83 | ![]() | 0:1 | |
16 | 18:00 | FK Chimki Moskovska oblast - Spartak Moscow 2 | 1 | 30.00 | 1.95 | ![]() | 1:0 | |
16 | 17:00 | Persepolis (Irn) - Al-Sadd (Qat) | 1 | 30.00 | 1.67 | ![]() | 1:0 | |
20 | 16:00 | Braila - Clinceni | 1 | 30.00 | 1.74 | ![]() | 5:2 | |
20 | 12:15 | Avondale FC - Pascoe Vale | 1 | 30.00 | 1.76 | ![]() | 1:1 | |
21 | 21:00 | EC Sao Jose - Brusque | 1 | 30.00 | 1.97 | ![]() | 1:0 | |
21 | 22:00 | Luverdense - Botafogo SP | x | 30.00 | 2.94 | ![]() | 1:2 | |
22 | 11:00 | Karlsruher U19 - Unterhaching U19 | 1 | 30.00 | 1.80 | ![]() | 3:1 | |
23 | 01:00 | Petrolera - Aguilas | 1 | 30.00 | 2.00 | ![]() | 2:0 | |
23 | 12:00 | Suwon FMC W - Changnyeong W | 1 | 30.00 | 1.86 | ![]() | 1:0 | |
24 | 01:30 | Columbus Blue Jackets - Washington Capitals | 2 | 30.00 | 2.46 | ![]() | 3:6 | |
24 | 01:00 | Vitoria da Conquista - Treze PB | 1 | 30.00 | 1.81 | ![]() | 0:0 | |
25 | 17:00 | Gryf Wejherowo - Elblag | 1 | 30.00 | 2.38 | ![]() | 1:3 | |
25 | 18:00 | Eintracht Frankfurt U19 - Kaiserslautern U19 | 1 | 30.00 | 2.25 | ![]() | 1:1 |
Statystyki NYaldar2:
ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 15 | 55 | 2,06 | 74.70 |